Информация по состоянию на 01.01.2018 года
Доля государства в уставном фонде эмитента 83,55% (всего в процентах), в том числе: | ||
Вид собственности | Количество акций | Доля в уставном фонде |
Республиканская | 0 | 0 |
Коммунальная - всего | 371328 | 83,55 |
Количество акционеров - всего 909 |
В том числе: юридических лиц 20, из них нерезидентов Республики Беларусь 0 физических лиц 889, из них нерезидентов Республики Беларусь 0 |
Информация о дивидендах и акциях: | |||
Наименование показателя | единица измерения | за отчетный период | за аналогичный период прошлого года |
Начислено на выплату дивидендов миноритарным акционерам в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 868 | 0 |
Фактически выплаченные дивиденды миноритарным акционерам в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 40 | 0 |
Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 1,02 | 0 |
Период, за который выплачивались дивиденды) | месяц, квартал, год | 4 квартал 2014 | х |
Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов) | число, месяц, год | 25.08.2017 | х |
Срок (сроки) выплаты дивидендов) | число, месяц, год | до 01.12.2017 | х |
Информация о дивидендах и акциях: | |||
Наименование показателя | единица измерения | за отчетный период | за аналогичный период прошлого года |
Начислено на выплату дивидендов на долю государства и административно –территориальной единице в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 3063 | 3112 |
Фактически выплаченные дивиденды на долю государства и административно –территориальной единицы в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 3063 | 3112 |
Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 8,24 | 8,38 |
Период, за который выплачивались дивиденды | месяц, квартал, год | 2017 год | х |
Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов на долю административно –территориальной единицы | число, месяц, год | 31.03.2016 | х |
Срок (сроки) выплаты дивидендов на долю административно –территориальной единицы | число, месяц, год | ежеквартально | х |
Среднесписочная численность работающих (человек) 1288
Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено 20 и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только в составе годового отчета): |
переработка молока; цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) |
Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждены годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за отчетный 2017 год: 26 марта 2018 года. |
Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного поведения (только в составе годового отчета): |
Обществом не применяется Свод Правил корпоративного поведения, рекомендованных Приказом Министерства финансов Республики Беларусь от 18.08.2007 г. № 293. |
Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет |
www.belmilk.by |